Máy photocopy Ricoh mp C400Sr All in one
Máy photocopy Ricoh mp C400Sr là dòng máy in đa chức năng thích hợp trong các văn phòng hiện đại. Có các tính năng in, photocopy, scan màu đáp ứng mọi nhu cầu sử dụng. Mang vẻ bề ngoài gọn gàng và sang trọng. Cùng với đó là các tính năng vượt trội về quản lý mang đến trải nghiệm mới cho người dùng
Thông số kĩ thuật cơ bản
Hãng sản xuất | Ricoh– Canada |
Tên máy | Máy photocopy Ricoh mp C400Sr |
Loại máy in | Đa chức năng in,copy,fax, scan |
Khổ giấy in | Tối đa A4 |
Tốc độ in | 40 trang/ phút |
Tốc độ xử lý | 600 Mhz |
Độ phân giải | 600×600 dpi |
Chuẩn kết nối |
USB: có
LAN: có Wifi: không |
Tính năng đặc biệt | Smart device print&scan |
Hiệu suất làm việc | 50.000 trang /tháng |
Hộp mực | |
Thời gian bảo hành | 6 tháng hoặc 20.000 bản in |
In đảo mặt | Có |
Nguồn điện | 110V AC |
Đánh giá chung máy photocopy ricoh mp C400Sr
Máy photocopy Ricoh mp C400Sr đã qua sử dụng khi mua được bảo hành 1 năm hoặc 20.000 bản in. Tất cả các sản phẩm của Laha copier được nhập khẩu từ các nước như Mĩ (USA), Canada, Japan, Philipin… Tuy là máy in cũ nhưng chất lượng rất cao do máy được sử dụng theo các tiêu chuẩn của các nước phát triển.
Hỗ trợ kĩ thuật máy photocopy ricoh mp C400Sr
Download driver Máy photocopy Ricoh mp C400Sr for use Mp C300/ C300Sr/ C400/ C400Sr
Driver print for window 32 bit
Driver print for window 64 bit
Thông số chi tiết từ nhà sản xuất – Specifications
Configuration | Desktop |
Printing Process | Dry Electrostatic Transfer with Dual Component Magnetic Brush Development; 4-Drum Method |
Scanning Element | Full Color One Dimensional Solid Scanning via CCD |
Output Speed (Copy/Print) | 42 ppm |
Warm-Up Time | 50 seconds |
First Copy Time | Less than 10 sec (B/W); Less than 15 sec (Color) |
Copy Resolution | 600 x 600dpi |
Document Feeder (Standard) | Original Capacity: 50 sheets Paper Size: 5.04″ x 5.5″ to 8.5″ x 14″ (128 x 139.7mm to 216 x 355.6mm) Custom: Up to 49.6″ (1260mm) Simplex only for Banners Paper Weight (simplex): 14 to 34 lb Bond (52-128 g/m²) Paper Weight (duplex): 17 to 28 lb Bond (60-105 g/m²) |
Exposure Glass | 8.5″ x 11″ (210 x 297mm) |
Quantity Indicator | 1-999 |
Input Capacity | Standard: 1 x 550 sheets + 100-Sheet Bypass Tray Maximum: 2,300 sheets |
Output Capacity | 500 sheets 250 sheets (SR Model) |
Paper Sizes | Standard Paper Tray: 8.5″ x 11″ (216 x 297mm) Bypass Tray: 2.76″ x 5.0″ to 8.5″ x 49.6″ (70 x 127mm to 216 x 1260mm) |
Optional Paper Feed Unit | 5.5″ x 8.5″ to 8.5″ x 14″ (139.7 x 216mm to 216 x 355.6mm) |
Bypass Tray | 14-68 lb Bond/140 lb Index (52-256 g/m²) |
Duplex Unit | 16-43 lb Bond/90 lb Index (60-163 g/m²) |
Paper Types | Plain Paper, Special Paper, Thick Paper, Coated, High-gloss Coated, Water- resistant Paper, Labels, Envelopes, Laser Printer Qualified Transparencies |
Auto Duplex | Standard |
Zoom | 25% to 400% in 1% increments (Platen); 25% to 200% in 1% increments (ARDF) |
Preset Reduction and Enlargement Ratios | 155%, 129%, 93%, 78%, 65% |
Dimensions (W x D x H) | 21.7″ x 22.4″ x 28″ (including ARDF and Operation Panel) |
Weight | <176.3 lbs (80kg) MP C400 <187.3 lbs (85kg) MP C400SR |
Power Requirements | 120-127V/60Hz/15 Amps |
Power Consumption | Less than 1.6KW (Full System) |
Hãy là người đầu tiên nhận xét “Máy photocopy Ricoh mp C400Sr”
You must be logged in to post a review.