Các điểm nổi bật máy in Canon imageclass mf 735cx
Hỗ trợ thiết bị di động
Tích hợp các phần mềm tiện ích trong việc sử dụng thiết bị di động phục vụ công việc. Công việc in ấn, xử lý tài liệu qua thiết bị di động thông minh đơn giản hơn bao giờ hết.
Màn hình LCD cảm ứng màu 5 inch
Máy in Canon MF 735Cx có màn hình LCD cảm ứng màu 5 inch trực quan. Bảng điều khiển có cơ chế góc thay đổi cho phép linh hoạt hơn khi xem.
Bộ nạp tài liệu tự động hai mặt
Bộ nạp tài liệu tự động hai mặt một tờ 50 tờ (DADF) bao gồm hai cảm biến hình ảnh liên hệ (CIS), cho phép quét cả hai mặt của tài liệu. Điều này tối đa hóa hiệu quả quét mà không ảnh hưởng đến chất lượng quét.
Tính linh hoạt và khả năng mở rộng
Máy in Canon MF 735Cx đi kèm với PCL và Adobe® Postcript® 3 ™ để tăng khả năng tương thích với các ứng dụng kinh doanh và môi trường in khác nhau. Nó cũng đi kèm với một hộp giấy 550 tờ tùy chọn để mở rộng dung lượng giấy đầu vào của nó lên tối đa 850 tờ.
Thông số chi tiết máy in canon imageclass mf 735Cx
Chức năng in |
|||
Loại máy in | Máy in laser màu | ||
Tốc độ in | A4 | Lên đến 27 tờ/phút(đơn sắc/màu) | |
Letter | 28 tờ/phút(đơn sắc/màu) | ||
Độ phân giải | 600 x 600dpi | ||
Độ phân giải áp dụng công nghệ tập trung chi tiết ảnh | 1,200 x 1,200dpi (tương đương) 9,600 (tương đương) x 600dpi |
||
Thời gian khởi động | Dưới 13 giây | ||
Thời gian in bản đầu tiên | A4 | ~8.3 giây(đơn sắc/màu) | |
Letter | ~8.1 giây (đơn sắc/màu) | ||
Khởi động từ chế độ ngủ | ~6.1 giây | ||
Ngôn ngữ giao tiếp máy tính | UFR II, PCL 6, PostScript 3 | ||
Tự động in đảo mặt | Chuẩn | ||
Khổ giấy hỗ trợ chế độ tự động in đảo mặt | A4, B5, Letter, Legal(*1), Executive, Foolscap, Indian Legal | ||
In trực tiếp | Định dạng file hỗ trợ: JPEG, TIFF, PDF | ||
Khả năng sao chụp |
|||
Tốc độ sao chụp | A4 | 27 tờ/phút(đen trắng/màu) | |
Letter | 28 tờ/phút (đen trắng/màu) | ||
Độ phân giải sao chụp | 600 x 600dpi | ||
Thời gian sao chụp bản đầu | A4 | ~10 giây (đơn sắc/màu) | |
Letter | ~9.5 giây (đơn sắc/màu) | ||
Số bản sao tối đa | 999 bản | ||
Độ thu phóng | 25 – 400% gia sô 1% | ||
Thông số scan | |||
Loại hình scan | Cảm biến hình ảnh màu | ||
Độ phân giải scan | Mặc định | 600 x 600dpi | |
Siêu nét | Lên đến 9,600 x 9,600dpi | ||
Scan hai mặt | Có | ||
Scan kéo | Có, hỗ trợ qua USB,mạng | ||
Scan đẩy | Có, hỗ trợ USB, mạng | ||
Bảo mật mạng | Wired | IP/Mac address filtering, SNMPv3, SSL(HTTPS/IPPS), IEEE802.1x | |
Wireless | WEP 64/128-bit, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (AES) | ||
Kết nối wireless 1 chạm | Wi-Fi Protected Setup (WPS) | ||
Chức năng thêm | Secure Print, Department ID | ||
Hỗ trợ thiết bị di động | Canon PRINT Business, Apple® AirPrint™, Mopria® Print Service, Google Cloud Print™, Canon Print Service, Windows® 10 Mobile Print | ||
Hệ điều hành hỗ trợ | Windows® 10, Windows® 8.1, Windows® 8, Windows® 7, Windows Server® 2016, Windows Server® 2012 R2, Windows Server® 2012, Windows Server® 2008 R2, Windows Server® 2008, Mac® OS X 10.7.5 & up(*5), Linux(*5) |
||
Chi tiết tổng thể |
|||
Bộ nhớ | 1GB RAM | ||
Màn hình LCD | WVGA Color LCD 5.0″ màn hình cảm ứng | ||
Kích thước | 471 x 469 x 460mm | ||
Trọng lượng | 26.5kg | ||
Công suất tiêu thụ | Tối đa | 1,400W | |
Trung bình | ~560W | ||
Chế độ nghỉ | ~0.8 W | ||
Hãy là người đầu tiên nhận xét “Máy in Canon ImageCLASS MF 735Cx”
You must be logged in to post a review.